O site Globoesporte juntamente com o Facebook publicou um mapa de curtidas das equipes pelo Brasil, mostrando assim todas as cidades, regiões e estados e quais equipes possuem mais curtidas em cada canto do país.
O Grêmio domina na região sul do país, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em todos os demais estados, o Tricolor também tem a maioria da torcida, exceto PE.
Abaixo, comparação entre Grêmio e Internacional no país.
Mapa de curtidas Grêmio x Internacional
No total, dos 5.570 municípios do Brasil, o Grêmio possui mais curtidas do que o Internacional em 4.466 cidades (80%) e menos curtidas em 891. Em 213 casos existem empates entre as equipes.
Além disso, o Tricolor tem mais torcida que o rival em 26 estados do país, perdendo por pouco apenas em Pernambuco.
Percentual de cada equipe por estado | ||||
UF | % Grêmio | % Inter | Diferença | |
1ª | RS | 37,71% | 32,53% | +5,18% |
2ª | SC | 10,29% | 7,57% | +2,72% |
3ª | PR | 4,36% | 3,14% | +1,22% |
4ª | MT | 3,45% | 2,39% | +1,06% |
5ª | MS | 2,23% | 1,65% | +0,58% |
6ª | RO | 1,91% | 1,41% | +0,50% |
7ª | RR | 1,42% | 1,14% | +0,28% |
8ª | TO | 1,41% | 1,16% | +0,25% |
9ª | GO | 1,15% | 0,93% | +0,22% |
10ª | AM | 1,01% | 0,84% | +0,17% |
11ª | AL | 0,92% | 0,76% | +0,16% |
12ª | AC | 1,26% | 1,10% | +0,16% |
13ª | PI | 0,96% | 0,81% | +0,15% |
14ª | PB | 0,98% | 0,84% | +0,14% |
15ª | SP | 1,08% | 0,93% | +0,15% |
16ª | MA | 0,91% | 0,77% | +0,14% |
17ª | CE | 0,89% | 0,77% | +0,12% |
18ª | DF | 1,26% | 1,14% | +0,12% |
19ª | RN | 0,78% | 0,67% | +0,11% |
20ª | SE | 0,92% | 0,81% | +0,11% |
21ª | ES | 0,87% | 0,76% | +0,11% |
22ª | AP | 0,83% | 0,73% | +0,10% |
23ª | MG | 0,86% | 0,76% | +0,10% |
24ª | RJ | 0,88% | 0,80% | +0,08% |
25ª | BA | 0,99% | 0,91% | +0,08% |
26ª | PA | 0,85% | 0,79% | +0,06% |
27ª | PE | 1,05% | 1,19% | -0,14% |
Mapa de curtidas do país
Mais curtidos | Nº de municípios | População da área | |
1º
|
Corinthians e Flamengo | 2.238 | 55.664.002 |
2º
|
Corinthians e São Paulo | 904 | 48.862.740 |
3º
|
Flamengo e Vasco | 383 | 29.818.462 |
4º
|
Atlético-MG e Cruzeiro | 439 | 12.833.357 |
5º
|
Grêmio e Internacional | 516 | 11.527.808 |
6º
|
Bahia e Vitória | 17 | 4.057.029 |
7º
|
Santa Cruz e Sport | 14 | 3.914.317 |
8º
|
Corinthians e Sport | 109 | 3.608.660 |
9º
|
Atlético-PR e Corinthians | 33 | 3.574.444 |
10º
|
Ceará e Fortaleza | 9 | 3.563.797 |