Nesta quarta-feira, o Grêmio visita o Passo Fundo pela penúltima rodada da fase de classificação do Gauchão podendo garantir a liderança da competição e a vantagem em toda a fase de mata-mata para decidir na Arena.
O Tricolor tem 25 pontos, três a mais que o São José, segundo colocado. Porém, o Tricolor tem duas vitórias a mais. Vencendo o Passo Fundo, o Tricolor não poderia mais ser ultrapassado.
O primeiro colocado enfrenta o 8º colocado da fase de classificação – atualmente o Veranópolis – e até a decisão, jogará todas as partidas decisivas na Arena. Veja a classificação abaixo:
P | Clube | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG |
1 | Grêmio | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
2 | São José | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | Juventude | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | Internacional | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 |
5 | São Paulo-RS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
6 | Passo Fundo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 |
7 | Ypiranga | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 |
8 | Veranópolis | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
9 | Brasil de Pelotas | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 13 | -1 |
10 | Novo Hamburgo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
11 | Glória | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
12 | Lejeadense | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 |
13 | Cruzeiro-RS | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
14 | Aimoré | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 |
Atualizado 28/03/2016 12h32