![]() |
| Foto: Diego Vara/ Agência RBS |
Com a disputa da Libertadores e a novidade que era a Arena para muitos, o Tricolor conseguiu arrecadar um montante de R$ 30,6 milhões.
A média de preço do ingresso na Arena foi de R$ 41, enquanto a arrecadação média por jogo ficou em R$ 875 mil.
Confira a arrecadação:
| Clube | Arrecadação bruta |
| 1. Flamengo | R$ 43,9 milhões |
| 2. Cruzeiro | R$ 39 milhões |
| 3. Atlético-MG | R$ 34,9 milhões |
| 4. Corinthians | R$ 32,2 milhões |
| 5. Grêmio | R$ 30,6 milhões |
| 6. São Paulo | R$ 22,9 milhões |
| 7. Palmeiras | R$ 17,5 milhões |
| 8. Vasco | R$ 15,8 milhões |
| 9. Santos | R$ 15 milhões |
| 10. Bahia | R$ 13,7 milhões |
| 11. Botafogo | R$ 12,6 milhões |
| 12. Fluminense | R$ 10,4 milhões |
| 13. Santa Cruz-PE | R$ 9,4 milhões |
| 14. Ceará | R$ 9 milhões |
| 15. Goiás | R$ 8,4 milhões |
| 16. Sport | R$ R$ 7,9 milhões |
| 17. Coritiba | R$ R$ 7,7 milhões |
| 18. Vitória | R$ R$ 7,5 milhões |
| 19. Náutico | R$ 6,5 milhões |
| 20. Inter | R$ 6,4 milhões |
