LIBERTADORES 2019
PARTIDAS
Data | Hora | Partida | ||||
06/03 | 21h30 | Rosário Central | X | Grêmio | ||
12/03 | 21h30 | Grêmio | X | Ganhador 3 | ||
28/03 | 19h00 | Universidad Católica | X | Grêmio | ||
10/04 | 21h30 | Grêmio | X | Rosário Central | ||
23/04 | 19h15 | Ganhador 3 | X | Grêmio | ||
08/05 | 19h15 | Grêmio | X | Universidad Católica |
CLASSIFICAÇÃO
P | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
1º | Grêmio | ||||||||
2º | Universidad Católica | ||||||||
3º | Rosário Central | ||||||||
4º | Ganhador 3 |
Os dois primeiros colocados se classificam para as oitavas de final; O 3º colocado participará da Sul-Americana.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS